多年匠心鑄造 實力(lì)品質廠(chǎng)家 拒絕(jué)偷工減料 堅(jiān)持一絲不苟
優勢處理量大 熱效率高
適用(yòng)物料(liào):雞糞、礦渣、鋸末、煤泥、脫硫(liú)石膏、複合肥、金銀花、秸稈(gǎn)壓塊燃料、木炭機械、木屑顆粒燃料、鋸末壓塊、農牧業工程等行業
應用領域:選礦(kuàng)、建材、冶金、化工等(děng)部門(mén)烘幹一定濕度或粒度的物料(liào)
滾筒烘幹機主要(yào)用於選礦、建材、冶金、化工等部門烘幹一定濕度或粒度的物(wù)料。滾筒烘幹機廣泛(fàn)適用(yòng)於雞(jī)糞、礦渣、鋸末、煤泥(ní)、脫硫石膏、複合肥、金銀花、秸稈(gǎn)壓塊燃(rán)料、木炭機械、木屑顆粒燃料(liào)、鋸末壓塊、農牧業工程等行業。
型(xíng)號(mm) | 傾斜度 (%) | 轉速(r/min) | 進氣溫(℃) | 功率(Kw) | 容積 m3 | 生產能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 22 | 68-38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
如(rú)需了解設備的優惠報(bào)價、選型、配置方案等相關資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費製定方案